| NR | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Karta pdf |
| B 0.1 | parter | 2 | 48,19m2 | na telefon | |
| B 0.2 | parter | 3 | 69,28m2 | na telefon | |
| B 0.3 | parter | 3 | 78,72m2 | na telefon | |
| B 0.4 | parter | 2 | 34,20m2 | na telefon | |
| B 1.1 | I | 3 | 48,19m2 | na telefon | |
| B 1.2 | I | 3 | 69,29m2 | na telefon | |
| B 1.3 | I | 3 | 78,72m2 | na telefon | |
| B 1.4 | I | 2 | 49,70m2 | na telefon | |
| B 2.1 | II | 2 | 46,18m2 | na telefon | |
| B 2.2 | II | 3 | 66,74m2 | na telefon | |
| B 2.3 | II | 3 | 78,20m2 | na telefon | |
| B 2.4 | II | 2 | 46,73m2 | na telefon |
Dwa kameralne budynki – łącznie 24 mieszkania 1-, 2- i 3 pokojowe o metrażach ok. 35, 50, 70 i 80 m². Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska (>2 m²). W inwestycji przewidziano windy oraz halę garażową o pow. ok. 336 m².
Bezpieczne, ogrodzone osiedle z monitoringiem. Dużo zieleni i przestrzeni do odpoczynku. Zostań jednym z pierwszych mieszkańców tego wyjątkowego miejsca.
Lokalizacja: Nowa Karczma, ul. Szkolna.